<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vestibuvan.com.br - Informações sobre Universidades, Processo Seletivo, ENEM, ProUni, Obras Literárias, Concursos Públicos</title>
	<atom:link href="http://vestibuvan.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vestibuvan.com.br</link>
	<description>Aproximando você das melhores Universidades!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 08:09:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Inscrições para o ProUni começam em 14 de janeiro, segundo MEC</title>
		<link>http://vestibuvan.com.br/inscricoes-para-o-prouni-comecam-em-14-de-janeiro-segundo-mec/</link>
		<comments>http://vestibuvan.com.br/inscricoes-para-o-prouni-comecam-em-14-de-janeiro-segundo-mec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 08:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enem]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestibuvan.com.br/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[As inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni) que oferece bolsas de estudos em instituições particulares de ensino superior começam em 14 de janeiro. O prazo termina no dia 19 do mesmo mês. Os candidatos devem se inscrever pelo site do programa. A oferta para o primeiro semestre de 2012 é de 195.030 bolsas —]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vestibuvan.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Prouni_2012_Inscriçoes1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1393" title="Prouni_2012_Inscriçoes1" src="http://vestibuvan.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Prouni_2012_Inscriçoes1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>As inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni) que oferece bolsas de estudos em instituições particulares de ensino superior começam em 14 de janeiro. O prazo termina no dia 19 do mesmo mês. Os candidatos devem se inscrever pelo <a href="http://prouniportal.mec.gov.br/" target="_blank">site do programa</a>. A oferta para o primeiro semestre de 2012 é de 195.030 bolsas — 98.728 integrais e 96.302 parciais, de 50% da mensalidade.</p>
<p>Clique <a href="http://estaticog1.globo.com/2011/12/28/tabela_prouni_divulgacao_bolsas_uf.pdf" target="_blank">neste link</a> e confira a oferta de bolsas por estado.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestibuvan.com.br/inscricoes-para-o-prouni-comecam-em-14-de-janeiro-segundo-mec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITA divulga lista de aprovados no vestibular 2012</title>
		<link>http://vestibuvan.com.br/ita-divulga-lista-de-aprovados-no-vestibular-2012/</link>
		<comments>http://vestibuvan.com.br/ita-divulga-lista-de-aprovados-no-vestibular-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 08:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Vestibular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestibuvan.com.br/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) divulgou nesta sexta-feira (30) a lista com os nomes de 120 candidatos aprovados no vestibular 2012 (veja no link ao lado). Segundo o ITA, o índice de abstenção do processo seletivo deste ano foi de 40%. No total, 9.337 candidatos se inscreveram no vestibular. VEJA A LISTA DE APROVADOS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) divulgou nesta sexta-feira (30) a lista com os nomes de 120 candidatos aprovados no vestibular 2012 (veja no link ao lado). Segundo o ITA, o índice de abstenção do processo seletivo deste ano foi de 40%. No total, 9.337 candidatos se inscreveram no vestibular.</p>
<p><a href="http://www.ita.br/vestibular/convocados.htm" target="_blank">VEJA A LISTA DE APROVADOS NO ITA</a></p>
<p>Clique e leia a matéria <a href="http://g1.globo.com/vestibular-e-educacao/noticia/2011/12/aprovados-no-ita-estudaram-14h-por-dia-e-sacrificaram-ate-tv-e-internet.html" target="_blank">&#8220;Aprovados no ITA estudaram 14h por dia e &#8216;sacrificaram&#8217; até TV e internet&#8221;</a></p>
<p>via g1 educação</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestibuvan.com.br/ita-divulga-lista-de-aprovados-no-vestibular-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Não tem fórmula mágica. Tem que estudar muito&#8217;, diz 1º lugar da UPE</title>
		<link>http://vestibuvan.com.br/nao-tem-formula-magica-tem-que-estudar-muito-diz-1%c2%ba-lugar-da-upe/</link>
		<comments>http://vestibuvan.com.br/nao-tem-formula-magica-tem-que-estudar-muito-diz-1%c2%ba-lugar-da-upe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 07:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Vestibular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestibuvan.com.br/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou, na manhã desta sexta-feira (30), o listão com os aprovados no vestibular tradicional e no Sistema Seriado de Avaliação (SSA). Os 44 primeiros colocados de cada curso foram convocados para comparecer a reitoria da UPE, no Recife, para o anúncio do listão. Do exame convencional, 39.376 candidatos participaram da seleção.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2011/12/30/joao-pedro.jpg" alt="" width="300" height="225" />A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou, na manhã desta sexta-feira (30), o listão com os aprovados no vestibular tradicional e no Sistema Seriado de Avaliação (SSA). Os 44 primeiros colocados de cada curso foram convocados para comparecer a reitoria da UPE, no Recife, para o anúncio do listão. Do exame convencional, 39.376 candidatos participaram da seleção. Outros 10.425 tentaram conseguir a vaga na instituição através da terceira etapa do SSA. No total, os estudantes disputaram 3.580 vagas em 44 cursos de graduação, distribuídos na Mata Norte, Agreste, Sertão e Região Metropolitana do Recife.  <a href="http://g1.globo.com/pernambuco/vestibular-e-educacao/noticia/2011/12/nao-tem-formula-magica-tem-que-estudar-muito-diz-1-lugar-da-upe.html">Clique aqui e confira a matéria completa:</a></p>
<p>via g1 educação</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestibuvan.com.br/nao-tem-formula-magica-tem-que-estudar-muito-diz-1%c2%ba-lugar-da-upe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universidade Federal do Amazonas divulga lista de aprovados no PSC</title>
		<link>http://vestibuvan.com.br/universidade-federal-do-amazonas-divulga-lista-de-aprovados-no-psc/</link>
		<comments>http://vestibuvan.com.br/universidade-federal-do-amazonas-divulga-lista-de-aprovados-no-psc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 07:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Vestibular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestibuvan.com.br/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) divulgou, na tarde sexta-feira (30), a lista dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Contínuo (PSC), realizado no dia 27 de novembro, em 153 escolas de Manaus e mais 58 municípios do Estado. O vestibular ofereceu um total de 2.786 vagas, sendo 1.911 para a capital e 875 para o]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) divulgou, na tarde sexta-feira (30), a lista dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Contínuo (PSC), realizado no dia 27 de novembro, em 153 escolas de Manaus e mais 58 municípios do Estado. O vestibular ofereceu um total de 2.786 vagas, sendo 1.911 para a capital e 875 para o interior.</p>
<p>O resultado pode ser encontrado no site da Comissão Permanente de Concursos (Comvest). Veja aqui: <strong><a href="http://www.comvest.ufam.edu.br/arquivo/resultado_final_psc2012.pdf">lista de aprovados</a> </strong></p>
<p>via g1 educação</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestibuvan.com.br/universidade-federal-do-amazonas-divulga-lista-de-aprovados-no-psc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFCG divulga resultado do vestibular; 4.758 candidatos são aprovados</title>
		<link>http://vestibuvan.com.br/ufcg-divulga-resultado-do-vestibular-4-758-candidatos-sao-aprovados/</link>
		<comments>http://vestibuvan.com.br/ufcg-divulga-resultado-do-vestibular-4-758-candidatos-sao-aprovados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 07:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Vestibular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestibuvan.com.br/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) publicou na manhã desta sexta-feira (30) o resultado do vestibular 2012. Os dados sobre os candidatos aprovados podem ser consultados no site da Comissão de Processos Vestibulares (Comprov),www.ufcg.edu.br/vestibular2012. Na quinta-feira, a instituição publicou os primeiros números referentes às provas. Das 4.765 vagas oferecidas, apenas sete deixaram de ser]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://3.bp.blogspot.com/_Nu56GQmDcJQ/TS76xAweZYI/AAAAAAAANI0/MjbFGtppCno/s200/ufcg_logo.jpg" alt="" width="188" height="200" />A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) publicou na manhã desta sexta-feira (30) o resultado do vestibular 2012. Os dados sobre os candidatos aprovados podem ser consultados no site da Comissão de Processos Vestibulares (Comprov),<a href="http://www.ufcg.edu.br/vestibular2012" target="_blank">www.ufcg.edu.br/vestibular2012</a>. Na quinta-feira, a instituição publicou os primeiros números referentes às provas. Das 4.765 vagas oferecidas, apenas sete deixaram de ser preenchidas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>via g1 educação</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestibuvan.com.br/ufcg-divulga-resultado-do-vestibular-4-758-candidatos-sao-aprovados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cálculo de notas no Sisu mistura abobrinha com chantilly</title>
		<link>http://vestibuvan.com.br/calculo-de-notas-no-sisu-mistura-abobrinha-com-chantilly/</link>
		<comments>http://vestibuvan.com.br/calculo-de-notas-no-sisu-mistura-abobrinha-com-chantilly/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 11:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enem]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestibuvan.com.br/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o Prouni, que selecionarão alunos para universidades a partir de janeiro, juntam grandezas diferentes para calcular as notas dos alunos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Fazendo uma média – com pesos iguais ou diferentes – das notas de cada prova não se chega ao real aproveitamento de cada aluno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/enem/saiba-como-disputar-uma-vaga-pelo-sisu/n1597419358956.html">Sistema de Seleção Unificada (Sisu)</a> e o <a href="http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/enem/prouni-ira-ofertar-195-mil-bolsas-para-o-1-semestre-de-2012/n1597457968474.html">Prouni</a>, que selecionarão alunos para universidades a partir de janeiro, juntam grandezas diferentes para calcular as notas dos alunos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Fazendo uma média – com pesos iguais ou diferentes – das notas de cada prova não se chega ao real aproveitamento de cada aluno. <a href="http://ultimosegundo.ig.com.br/colunistas/mateusprado/calculo-de-notas-no-sisu-mistura-abobrinha-com-chantilly/c1597475180622.html">Clique aqui e continue lendo a matéria&#8230;</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>via ultimo segundo</p>
<p>Obrigado ao internauta Luciano Evangelista &#8211; Governador Valadares./MG</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestibuvan.com.br/calculo-de-notas-no-sisu-mistura-abobrinha-com-chantilly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENEM &#8211; DIVULGADO RESULTADO 2011 &#8211; CONFIRA</title>
		<link>http://vestibuvan.com.br/enem-divulgado-resultado-2011-confira/</link>
		<comments>http://vestibuvan.com.br/enem-divulgado-resultado-2011-confira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enem]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestibuvan.com.br/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Já estão disponíveis no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) os resultados do Enem de 2011. O resultado individual pode ser conferido pelo candidato na página do exame na internet. É necessário informar CPF e senha. Também é possível consultar o resultado com a apresentação do número de inscrição e senha.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.dicasdiarias.com/wp-content/uploads/2011/01/enem-2012-resultados.jpg" alt="" width="116" height="79" />Já estão disponíveis no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) os resultados do Enem de 2011. O resultado individual pode ser conferido pelo candidato na <a href="http://sistemasenem2.inep.gov.br/resultadosenem/" target="_blank">página do exame</a> na internet. É necessário informar CPF e senha. Também é possível consultar o resultado com a apresentação do número de inscrição e senha. Caso não se recorde da senha, o estudante pode recuperá-la no próprio sistema, mediante informação de CPF. A senha será encaminhada por e-mail ou mensagem SMS.</p>
<p><strong>Assessoria de Comunicação Inep/MEC</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestibuvan.com.br/enem-divulgado-resultado-2011-confira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFPE divulga provas e gabaritos  do vestibular 2012</title>
		<link>http://vestibuvan.com.br/ifpe-divulga-provas-e-gabaritos-do-vestibular-2012/</link>
		<comments>http://vestibuvan.com.br/ifpe-divulga-provas-e-gabaritos-do-vestibular-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 18:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Vestibular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestibuvan.com.br/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) divulgou os gabaritos e as questões das provas realizadas pelos estudantes na manhã deste domingo (11). Os candidatos a uma vaga na instituição de ensino fizeram provas de biologia, química, física, matemática e português. Dos 36.790 inscritos, 6.190 faltaram, representando uma abstenção de 17%. » Provas e gabaritos &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTHCGXQYKIuwrRZwEjIk9tvUhYRPSEfER5RJM8d6tCEBZENqFrtew" alt="" width="295" height="95" /></p>
<p>O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) divulgou os gabaritos e as questões das provas realizadas pelos estudantes na manhã deste domingo (11). Os candidatos a uma vaga na instituição de ensino fizeram provas de biologia, química, física, matemática e português. Dos 36.790 inscritos, 6.190 faltaram, representando uma abstenção de 17%.</p>
<p><a href="http://cvest.ifpe.edu.br/vestibular2012/provas/" target="_blank">» Provas e gabaritos</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>via g1 educação</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestibuvan.com.br/ifpe-divulga-provas-e-gabaritos-do-vestibular-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segunda fase do vestibular da UFPR registra 6,81% de abstenção</title>
		<link>http://vestibuvan.com.br/segunda-fase-do-vestibular-da-ufpr-registra-681-de-abstencao/</link>
		<comments>http://vestibuvan.com.br/segunda-fase-do-vestibular-da-ufpr-registra-681-de-abstencao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 18:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Vestibular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestibuvan.com.br/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[O primeiro dia da segunda fase do vestibular 2011/2012 da Universidade Federal do Paraná (UFPR) registrou 6,81% de abstenção. Isso significa que dos 15.093 aprovados para a etapa final do concurso, 1.029 não foram fazer as provas deste domingo (11). Clique e leia a matéria completa. via &#8211; g1 educação]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.ufpr.br/portal/images/home_05.jpg" alt="" width="178" height="134" />O primeiro dia da segunda fase do vestibular 2011/2012 da Universidade Federal do Paraná (UFPR) registrou 6,81% de abstenção. Isso significa que dos 15.093 aprovados para a etapa final do concurso, 1.029 não foram fazer as provas deste domingo (11). <a href="http://g1.globo.com/parana/noticia/2011/12/segunda-fase-do-vestibular-da-ufpr-registra-681-de-abstencao.html">Clique e leia a matéria completa.</a></p>
<p>via &#8211; g1 educação</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestibuvan.com.br/segunda-fase-do-vestibular-da-ufpr-registra-681-de-abstencao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado do Enem vai substituir 1ª fase do vestibular 2013 da UFBA</title>
		<link>http://vestibuvan.com.br/resultado-do-enem-vai-substituir-1%c2%aa-fase-do-vestibular-2013-da-ufba/</link>
		<comments>http://vestibuvan.com.br/resultado-do-enem-vai-substituir-1%c2%aa-fase-do-vestibular-2013-da-ufba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 17:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Vestibular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestibuvan.com.br/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[O resultado do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) substituirá a primeira fase do vestibular da Universidade Federal da Bahia (Ufba) a partir do próximo ano, para o processo seletivo 2013. A decisão foi tomada na quarta-feira (7), pelo Conselho Acadêmico de Ensino da Ufba, e passa a valer para os cursos de Progressão Linear,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://1.bp.blogspot.com/-AQ7BRdOTzqk/TmulIH8wnjI/AAAAAAAAHRQ/Yvq3QunPsCQ/s320/logo-ufba.gif" alt="" width="232" height="320" />O resultado do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) substituirá a primeira fase do vestibular da Universidade Federal da Bahia (Ufba) a partir do próximo ano, para o processo seletivo 2013. A decisão foi tomada na quarta-feira (7), pelo Conselho Acadêmico de Ensino da Ufba, e passa a valer para os cursos de Progressão Linear, aqueles tradicionalmente oferecidos pela Universidade nas modalidades Licenciatura, Bacharelado e Formação Profissional. As provas da segunda fase vão continuar a ser realizadas. Leia mais sobre essa matéria <a href="http://g1.globo.com/bahia/noticia/2011/12/resultado-do-enem-vai-substituir-1-fase-do-vestibular-2013-da-ufba.html">clicando aqui.</a></p>
<p>via &#8211; g1 edcuação.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestibuvan.com.br/resultado-do-enem-vai-substituir-1%c2%aa-fase-do-vestibular-2013-da-ufba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

